-
15kg-30kg全自動(dòng)洗脫機(jī)
-
50kg-70kg全自動(dòng)洗脫機(jī)
-
100kg全自動(dòng)洗脫機(jī)
-
120kg全自動(dòng)洗脫機(jī)
一、全自動(dòng)洗脫機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(Main Technical specifications)
型號 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 | XTQ-120 | |
額定容量 rated capacity | ||||||||
最小Min | kg | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 70 | 90 |
最大Max | kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 |
轉(zhuǎn)籠Drum | ||||||||
直徑Diameter | mm | 636 | 700 | 900 | 1080 | 1080 | 1200 | 1300 |
徑深Diameter deepness | mm | 470 | 500 | 500 | 575 | 730 | 856 | 900 |
外形尺寸Overall Dimension | ||||||||
高Hight | mm | 1300 | 1400 | 1635 | 1800 | 1800 | 2030 | 2100 |
長Length | mm | 1240 | 1260 | 1460 | 1610 | 1760 | 1990 | 2195 |
寬Width | mm | 1000 | 1050 | 1400 | 1650 | 1550 | 1690 | 1790 |
轉(zhuǎn)籠速度Drum speed | ||||||||
洗滌轉(zhuǎn)速Washing rotate speed | r/min | 45 | 45 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 |
均布轉(zhuǎn)速Uniformity speed | r/min | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
中脫Mid speed | r/min | 450 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 | 310 |
高脫High speed | r/min | 890 | 890 | 780 | 760 | 680 | 680 | 650 |
電機(jī)Motor | kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
排水閥Draining valve | mm | φ70 | φ70 | φ100 | φ100 | φ100 | φ140 | φ100-2 |
進(jìn)水閥Filling with water | ||||||||
熱水管Hot water pipe | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 2" | |
冷水管Cold water pipe | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 2" | |
蒸汽管Steam pipe | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
電源Power supply | Standard:380+N-3PH-50HZ |
二、產(chǎn)品簡介
全自動(dòng)洗脫機(jī)全電腦液晶人機(jī)對話操作界面,中文顯示超大屏幕,有30種不同的洗滌程序可供選擇,可滿足任何洗滌要求,全面實(shí)現(xiàn)洗、漂、汰等過程的自動(dòng)化。 該全自動(dòng)洗脫機(jī)采用懸浮式避振結(jié)構(gòu),配以彈簧阻尼系統(tǒng),超低振動(dòng),可安全放置在任何樓層,無需做地基。 該全自動(dòng)洗脫機(jī)采用進(jìn)口變頻系統(tǒng),調(diào)速方便,啟動(dòng)平穩(wěn)噪音低,節(jié)能效果明顯,傳動(dòng)結(jié)構(gòu)簡單可靠。 該全自動(dòng)洗脫機(jī)全封閉后排水框架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),減少污染,保持工作場地干燥清潔。內(nèi)外筒均為不銹鋼。提高了使用壽命。 不銹鋼精制門,氣動(dòng)安全裝置,極大提高了使用中的安全性。后置濃油潤滑泵設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)傳動(dòng)系統(tǒng)潤滑劑自動(dòng)加油,先進(jìn),人性化的關(guān)懷。
- 上一篇:100kg全自動(dòng)洗脫機(jī)
- 下一篇:沒有了;